频段 | 区域 | 模组封装 | 了解更多 |
---|---|---|---|
5G Sub-6: n1/3/5/7/28/38/40/41/71/77/78/66 | 拉美、 | M.2 / | 了解更多 |
5G Sub-6: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/71/77/78 | 东南亚、 欧洲、 中东、 | M.2 / | 了解更多 |
Sub-6: n2/5/7/12/14/25/26/29/30/38/41/48/66/70/71/77/78 | 北美、 | LGA / | 了解更多 |
5G Sub-6: FG360-IN-00: n28/78 FG360-IN-11: n1/3/5/8/40/78 |
印度、 | LGA / | 了解更多 |
Sub-6: n2/5/7/12/14/25/26/29/30/38/41/48/66/70/71/77/78 | 北美、 | LGA / | 了解更多 |
Sub-6: n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/29/30/34/38/39/40/41/46/48/53/66/67/68/70/71/75/76/77/78/79/90/91/92/93 /94 | 全球、 | M.2 / | 了解更多 |
5G Sub-6: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/75/76/77/78/79 | 亚洲(不含中国)、 欧洲、 澳大利亚、 | LGA / | 了解更多 |
5G Sub-6: n2/5/7/12/14/25/30/48/41/70/66/71/77/78 | 北美、 | LGA / | 了解更多 |
5G Sub-6: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/75/76/77/78/79 | 亚洲、 欧洲、 澳大利亚、 | LGA / | 了解更多 |
5G Sub-6: n2/5/7/12/14/25/30/48/41/70/66/71/77/78 | 北美、 | LGA / | 了解更多 |
Sub-6:n48/77/78 | 北美、 | M.2 / | 了解更多 |
Sub-6:n1/3/7/8/28/41/77/78/79 | 韩国、 日本、 | M.2 / | 了解更多 |
5G Sub-6: n1/28/41/78/79 | 中国、 | M.2 / | 了解更多 |
5G Sub-6: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/75/76/77/78 | 亚洲(不含中国)、 欧洲、 澳大利亚、 | M.2 / | 了解更多 |
5G Sub-6: n2/5/12/14/25/30/41/48/66/70/71/77 | 北美、 | M.2 / | 了解更多 |
5G Sub-6: n1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/75/76/77/78/71 | 亚洲、 欧洲、 澳大利亚、 | LGA / | 了解更多 |
5G Sub-6: n2/5/7/12/14/25/26/29/30/38/41/48/66/70/71/78 | 北美、 | LGA / | 了解更多 |
5G Sub-6: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/71(Reserved) | 中东、 非洲、 | LGA / | 了解更多 |
5G Sub-6: n1/28/41/78/79 | 中国、 | LGA / | 了解更多 |
5G Sub-6: FG360-EAU-05/06: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79/71(reserved) FG360-EAU-10: n1/3/5/7/8/20/28/38/41/77/78 FG360-EAU-00: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79 FG360-EAU-15: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/71/75/77/78 |
亚洲、 欧洲、 澳大利亚、 | LGA / | 了解更多 |
5G Sub-6: FG360-NA-00: n2/5/7/12/14/25/30/41/48/66/71/77/78 FG360-NA-05: n25/41/66/71 |
北美、 | LGA / | 了解更多 |
5G Sub-6: n3/77/78/79 | 日本、 | LGA / | 了解更多 |
5G Sub-6: n1/28/41/78/79 | 中国、 | LGA / | 了解更多 |
5G Sub-6: n1/28/41/78/79 | 中国、 | MiniPCle / | 了解更多 |
Sub-6: n1/28/41/78/79 | 中国、 | LGA / | 了解更多 |
5G Sub-6: n1/3/5/7/28/38/40/41/71/77/78/66 | 拉美、 | LGA / | 了解更多 |
5G Sub-6: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/71/77/78 | 东南亚、 欧洲、 中东、 | LGA / | 了解更多 |
5G Sub-6: FM650-CN-03/60: n1/28/41/78/79 FM650-CN-23/63: n1/3/5/8/28/41/78/79 |
中国、 | M.2 / | 了解更多 |
5G Sub-6: n1/28/41/77/78/79 | 中国、 | LGA / | 了解更多 |
5G Sub-6: n1/28/41/77/78/79 | 中国、 | M.2 / | 了解更多 |
5G Sub-6: n2/5/7/12/25/41/48/66/71/77/78 | 北美、 | M.2 / | 了解更多 |
频段 | 区域 | 模组封装 | 了解更多 |
---|---|---|---|
5G Sub-6: n1/3/5/8/28/40/41/78/79 | 中国、 | LGA / LCC / | 了解更多 |
5G Sub-6 n2/5/7/12/13/14/25/26/30/38/41(194M)/48/66/70/71/77/78 | 北美、 | LGA / | 了解更多 |
5G Sub-6: n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/30/38/40/41/48/66/70/71/77/78 | 全球、 | LGA / LCC / | 了解更多 |
5G Sub-6: n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/30/38/40/41/48/66/70/71/77/78 | 全球、 | M.2 / | 了解更多 |
5G Sub-6: n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/30/38/40/41/48/66/70/71/77/78 | 全球、 | MiniPCle / | 了解更多 |
频段 | 区域 | 模组封装 | 了解更多 |
---|---|---|---|
LTE: B1/3/5/7/8/20/28/32/38/40/41(120M) | 亚洲(不含中国)、 欧洲、 澳大利亚、 | M.2 / | 了解更多 |
LTE: B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/29/30/66/71/41(194M)/42/43/46/48 | 北美、 | M.2 / | 了解更多 |
LTE: B42/43/48(CBRS) | 北美、 全球、 | M.2 / | 了解更多 |
LTE: B2/4/5/7/12/13/28/40/66 | 拉美、 | LGA / | 了解更多 |
LTE: B1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 | EMEA、 亚太、 澳大利亚、 | LGA / | 了解更多 |